比分数据实时同步,延迟低于3秒,让您第一时间掌握赛场动态。
涵盖ATP、WTA、ITF、挑战赛等全球各级别网球赛事,无死角追踪。
专业数据团队提供球员状态、历史交锋、技术统计等多维度深度分析报告。
自定义关注球员与赛事,关键比分变化即时推送通知,不错过任何精彩瞬间。
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 意大利 | 11,830 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 西班牙 | 9,560 |
| 3 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,420 |
| 4 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 德国 | 7,150 |
| 5 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,890 |
| 6 | 鲁内 H. | 🇩🇰 丹麦 | 5,430 |
| 7 | 弗里茨 T. | 🇺🇸 美国 | 4,980 |
| 8 | 鲁德 C. | 🇳🇴 挪威 | 4,560 |
| 9 | 西西帕斯 S. | 🇬🇷 希腊 | 4,210 |
| 10 | 胡尔卡奇 H. | 🇵🇱 波兰 | 3,890 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 波兰 | 11,225 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,860 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 美国 | 7,340 |
| 4 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,210 |
| 5 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 美国 | 5,890 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,430 |
| 7 | 鲍里尼 J. | 🇮🇹 意大利 | 4,780 |
| 8 | 万卓索娃 M. | 🇨🇿 捷克 | 4,320 |
| 9 | 柯林斯 D. | 🇺🇸 美国 | 3,980 |
| 10 | 克雷吉茨科娃 B. | 🇨🇿 捷克 | 3,650 |
辛纳在法网决赛中直落三盘击败阿尔卡拉斯,成为公开赛年代首位夺得法网的意大利男选手,书写历史新篇章。
中国金花郑钦文在红土赛季连续闯入多项赛事八强,凭借稳定发挥世界排名升至第六位,创造个人最佳。
38岁的塞尔维亚天王德约科维奇确认将继续征战2026赛季,他表示将全力冲击个人第25座大满贯奖杯。